VONSCHLOO swiss-made

| L8 | L10 | |
|---|---|---|
| Bauweise | Acoustic-Suspension | Acoustic-Suspension |
| Technik | Quasi-Active: akustischer Crossover | Linear Motion Transformer 1-28kHz |
| Frequenzgang | 25-24000 Hz | 25-28000 Hz |
| Trennfrequenzen | 250 Hz/4 kHz | 1 kHz |
| Wege/Systeme | 2½/3 | 2½/3 |
| Hoch-/Mitteltöner | 1.9 cm | LMT / 1.8 cm Bipol |
| Tieftöner | 2×20 cm | 2×20 cm |
| Wirkungsgrad | 89 dB | 89 dB |
| Impedanz | 6 Ω | 6 Ω |
| Belastbarkeit | 400 W | 400 W |
| Dim. (H×B×T) | 96×28×29 cm | 96×28×29 cm |
| Gewicht | 22 kg | 23 kg |
| Stoff | schwarz | schwarz |
| Gehäuse | Eternit | Eternit |
| Preis | 12800/2pcs | 16800/2pcs |
| SmartAMP | ||
|---|---|---|
| Automatisierter Vollverstärker mit Audio-Sense | ||
| Ultra-sensitive Single-Ended-Class-A Eingangsschaltung | ||
| Dämpfungsfaktor überkompensiert - Negative Ausgangsimpedanz | ||
| Individuelle Lautstärkeregelung pro Eingang | ||
| Lernfunktion für IR-Fernbedienungen | ||
| Display | LED Dot-Matrix mit 3 Anzeige-Modi | |
| Eingänge (Stereo) | 3×Analog(RCA), 2×Digital(Coax oder TOSlink) | |
| Ausgänge (Stereo) | 1xPreOut(RCA), 1xSource(RCA) | |
| Leistung | 2×50W RMS 8Ω und 2×400W 0.5Ω | Dimensionen (H×B×T) | 33×6.5×33 cm |
| Ausführung | Schwarz | |
| Deckel | Eternit | |
| Preis | 3900/pcs | <> |








