PSB Image
Pour la nouvelle ligne de haut-parleurs, Paul Barton est parti des techniques éprouvées de la ligne supérieure et souvent primée Imagine, dans le but d'en mettre la haute musicalité à portée de budgets plus raisonnables, ce qui est manifestement une réussite. Ce rapport prix/performances exceptionnel est une propostion particulièrement alléchante pour les gourmets de la musique.
haut-parleur de sol
![]() | ![]() | |
| nom: | PSB Image T5 | PSB Image T6 |
| type: | hp de sol | hp de sol |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 35 - 23000 | 32 - 23000 |
| conception: | Bassreflex avant | Bassreflex avant |
| voies/systèmes: | 2+ / 3 | 3 / 4 |
| rendement [dB]: | 90 | 91 |
| impédance [Ω]: | 6 | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 94×18×33 | 103×20×38 |
| exécutions: | cerisier, noir | cerisier, noir |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions |
haut-parleurs d'étagère
![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | PSB Image B4 | PSB Image B5 | PSB Image B6 |
| type: | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 60 - 23000 | 50 - 23000 | 45 - 23000 |
| conception: | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière |
| voies/systèmes: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| rendement [dB]: | 87 | 89 | 90 |
| impédance [Ω]: | 6 | 6 | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 23.2×13.3×17 | 32×18×24 | 36×20×27 |
| exécutions: | cerisier, noir | cerisier, noir | cerisier, noir |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |
autres haut-parleurs
![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | PSB Image C4 | PSB Image C5 | PSB Image S5 |
| type: | hp de centre | hp de centre | hp surround |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 60 - 23000 | 50 - 23000 | 68 - 23000 |
| conception: | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | fermé (Acoustic-Suspension) |
| voies/systèmes: | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 4 |
| rendement [dB]: | 88 | 90 | 89 |
| impédance [Ω]: | 6 | 6 | 6 Stereo |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 13.4×36.2×19 | 18.1×49.5×26.5 | 30×30×17.4 |
| exécutions: | cerisier, noir | cerisier, noir | cerisier, noir |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |


















