PSB Imagine
haut-parleur de sol
![]() | |
| nom: | PSB Imagine T |
| type: | hp de sol |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 38 - 23000 |
| conception: | Bassreflex arrière |
| voies/systèmes: | 2+ / 3 |
| rendement [dB]: | 90 |
| impédance [Ω]: | 4 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 94.5×21×35 |
| exécutions: | noir, cerisier, noir laqué +50.- |
| liens: | données techniques |
haut-parleurs d'étagère
![]() | |
| nom: | PSB Imagine B |
| type: | hp d'étagère |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 52 - 23000 |
| conception: | Bassreflex arrière |
| voies/systèmes: | 2 / 2 |
| rendement [dB]: | 89 |
| impédance [Ω]: | 4 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 33×19×31 |
| exécutions: | noir, cerisier, noir laqué +50.- |
| liens: | données techniques |
autres haut-parleurs
![]() | ![]() | |
| nom: | PSB Imagine C | PSB Imagine S |
| type: | hp de centre | hp surround |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 47 - 23000 | 65 - 23000 |
| conception: | Bassreflex arrière | fermé (Acoustic-Suspension) |
| voies/systèmes: | 2 / 3 | 2 / 4 |
| rendement [dB]: | 89 | 89 |
| impédance [Ω]: | 4 | 4 (8 stéréo) |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 19×52.5×35 | 32×27.5×17.5 |
| exécutions: | noir, cerisier | noir, cerisier |
| liens: | données techniques | données techniques |












