Velodyne - Subwoofer
des basses sur mesure - Le leader des subwoofers actifs, met le paquet sur la technologie DSP la plus récente avec auto-détection d‘acoustique, boîtier clos et ampli digital haute puissance servo-contrôlé. Velodyne est reputé comme „l‘incomparable subwoofer High-Tech ultra-compact“
DD+-Serie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | Velodyne DD-10+ | Velodyne DD-12+ | Velodyne DD-15+ | Velodyne DD-18+ |
| type: | subwoofer | subwoofer | subwoofer | subwoofer |
| conception: | actif 10" | actif 12" | actif 15" | actif 18" |
| fréquences (min-max): | 18 - 120 Hz | 17 - 120 Hz | 15 - 120 Hz | 14 - 120 Hz |
| voies/systèmes: | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| dim. (h×l×p): | 36×33×42 cm | 40×37×46 cm | 51×46×57 cm | 58×53×65 cm |
| exécutions: | noir | noir | noir | noir |
| prix /pce.: | CHF 3790.- | CHF 4290.- | CHF 5390.- | CHF 6890.- |
SPL-Serie
![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | Velodyne SPL-800 Ultra | Velodyne SPL-1000 Ultra | Velodyne SPL-1200 Ultra |
| type: | subwoofer | subwoofer | subwoofer |
| conception: | actif 8" | actif 10" | actif 12" |
| fréquences (min-max): | 26 - 120 Hz | 23 - 120 Hz | 21 - 120 Hz |
| voies/systèmes: | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| dim. (h×l×p): | 28×27×36 cm | 34×33×41 cm | 39×38×47 cm |
| exécutions: | noir laqué, blanc laqué | noir laqué, blanc laqué | noir laqué, blanc laqué |
| prix /pce.: | CHF 1590.- | CHF 1890.- | CHF 2190.- |
SC-Serie - Einbau-Subwoofer
![]() | ![]() | |
| nom: | Velodyne SC-600IW | Velodyne SC-600Amp |
| type: | subwoofer in-wall | |
| conception: | 2×6.5" | |
| fréquences (min-max): | 37 - 120 Hz | |
| voies/systèmes: | 1 / 2 | |
| dim. (h×l×p): | 42×36×10 cm | 11×43×33 cm |
| exécutions: | blanc | noir |
| prix /pce.: | CHF 790.- | CHF 790.- |



















