Velodyne
des basses sur mesure - Le leader des subwoofers actifs, met le paquet sur la technologie DSP la plus récente avec auto-détection d‘acoustique, boîtier clos et ampli digital haute puissance servo-contrôlé. Velodyne est reputé comme „l‘incomparable subwoofer High-Tech ultra-compact“
DD-Serie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | Velodyne DD-10 | Velodyne DD-12 | Velodyne DD-15 | Velodyne DD-18 |
| type: | subwoofer | subwoofer | subwoofer | subwoofer |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 18 - 120 | 17 - 120 | 15 - 120 | 14 - 120 |
| conception: | actif 10" | actif 12" | actif 15" | actif 18" |
| voies/systèmes: | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 30×30×34 | 37×36×39 | 51×46×45 | 58×54×49 |
| exécutions: | noir laqué, cerisier | noir laqué, cerisier | noir laqué, cerisier | noir laqué, cerisier |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |
SPL-Serie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | Velodyne SPL-800i | Velodyne SPL-800 Ultra | Velodyne SPL-1000 Ultra | Velodyne SPL-1200 Ultra |
| type: | subwoofer | subwoofer | subwoofer | subwoofer |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 28 - 120 | 26 - 120 | 23 - 120 | 21 - 120 |
| conception: | actif 8" | actif 8" | actif 10" | actif 12" |
| voies/systèmes: | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 27×26×33 | 28×27×36 | 34×33×41 | 39×38×47 |
| exécutions: | noir | noir laqué | noir laqué | noir laqué |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |
MicroVee
![]() | |
| nom: | Velodyne MicroVee |
| type: | subwoofer |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 38 - 120 |
| conception: | actif 6.5" |
| voies/systèmes: | 1 / 1 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 23×23×25 |
| exécutions: | noir, blanc |
| liens: | données techniques instructions |
CHT-Serie
![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | Velodyne CHT-8Q | Velodyne CHT-10Q | Velodyne CHT-12Q |
| type: | subwoofer | subwoofer | subwoofer |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 32 - 120 | 28 - 120 | 25 - 120 |
| conception: | actif 8" | actif 10" | actif 12" |
| voies/systèmes: | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 39×31×42 | 41×38×47 | 46×38×50 |
| exécutions: | noir | noir | noir, cerisier |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |
SC-Serie - Subwoofers encastrables
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | Velodyne SC-600Amp | Velodyne SC-600IW | Velodyne SC-1250 | Velodyne SC-IW |
| type: | subwoofer in-wall | subwoofer in-wall | ||
| fréquences (min-max) [Hz]: | - | 37 - 120 | - | 22 - 120 |
| conception: | 2×6.5" | 4"×14" | ||
| voies/systèmes: | / | 1 / 2 | / | 1 / 1 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 11×43×33 | 42×36×10 | 11×43×33 | 73×36×9 |
| exécutions: | noir | blanc | noir | |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |
























