haut-parleurs de sol de PSB
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | PSB Alpha T1 | PSB Image T5 | PSB Image T6 | PSB Imagine T | PSB Synchrony One | PSB Synchrony Two | PSB VisionSound VS400 |
| type: | hp de sol | hp de sol | hp de sol | hp de sol | hp de sol | hp de sol | hp de sol |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 55 - 21000 | 35 - 23000 | 32 - 23000 | 38 - 23000 | 30 - 23000 | 36 - 23000 | 59 - 23000 |
| conception: | Bassreflex arrière | Bassreflex avant | Bassreflex avant | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière |
| voies/systèmes: | 2 / 3 | 2+ / 3 | 3 / 4 | 2+ / 3 | 3 / 5 | 2 / 4 | 2 / 5 |
| rendement [dB]: | 89 | 90 | 91 | 90 | 88 | 88 | 88 |
| impédance [Ω]: | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 91×18×30 | 94×22×33 | 103×23×38 | 94.5×21×35 | 109×22×33 | 100×19×28 | 117×11×13.5 |
| exécutions: | cerisier, noir | cerisier, noir | cerisier, noir | noir, cerisier, noir laqué +50.- | cerisier, noir | cerisier, noir | agent, noir |
| liens: | données techniques | données techniques | données techniques | données techniques | données techniques | données techniques | données techniques |















