haut-parleurs de sol de PSB
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | PSB Alpha T1 | PSB Image T5 | PSB Image T6 | PSB Imagine T | PSB Imagine T2 | PSB Synchrony One |
| type: | hp de sol | hp de sol | hp de sol | hp de sol | hp de sol | hp de sol |
| conception: | Bassreflex arrière | Bassreflex avant | Bassreflex avant | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière |
| fréquences (min-max): | 55 - 21000 Hz | 35 - 23000 Hz | 32 - 23000 Hz | 38 - 23000 Hz | 28 - 23000 Hz | 30 - 23000 Hz |
| voies/systèmes: | 2 / 3 | 2+ / 3 | 3 / 4 | 2+ / 3 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| rendement: | 89 dB | 90 dB | 91 dB | 90 dB | 90 dB | 88 dB |
| impédance: | 8 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
| dim. (h×l×p): | 91×18×30 cm | 94×18×33 cm | 103×20×38 cm | 94.5×19×35 cm | 105×19×35 cm | 109×22×33 cm |
| exécutions: | cerisier, noir | cerisier, noir | cerisier, noir | noir, cerisier, noyer, noir laqué, blanc laqué | noir, cerisier, noyer, noir laqué, blanc laqué | cerisier, noir |
















