PSB Standlautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name: | PSB Alpha T1 | PSB Image T5 | PSB Image T6 | PSB Imagine T | PSB Synchrony One | PSB Imagine T2 |
| Typ: | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher |
| Bauweise: | Bassreflex hinten | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten |
| Frequenzgang (min-max): | 55 - 21000 Hz | 35 - 23000 Hz | 32 - 23000 Hz | 38 - 23000 Hz | 30 - 23000 Hz | 28 - 23000 Hz |
| Wege/Systeme: | 2 / 3 | 2+ / 3 | 3 / 4 | 2+ / 3 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Wirkungsgrad: | 89 dB | 90 dB | 91 dB | 90 dB | 88 dB | 90 dB |
| Impedanz: | 8 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
| Dim. (H×B×T): | 91×18×30 cm | 94×18×33 cm | 103×20×38 cm | 94.5×19×35 cm | 109×22×33 cm | 105×19×35 cm |
| Ausführungen: | Kirschbaum, schwarz | Kirschbaum, schwarz | Kirschbaum, schwarz | schwarz, Kirschbaum, Nussbaum, schwarz hochglanz, weiss hochglanz | Kirschbaum, schwarz | schwarz, Kirschbaum, Nussbaum, schwarz hochglanz, weiss hochglanz |
















