haut-parleurs muraux et encastrables de PSB
haut-parleurs muraux
![]() | |
| nom: | PSB VisionSound VS300 |
| type: | hp d'étagère, hp de centre, hp-onwall |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 68 - 23000 |
| conception: | Bassreflex avant |
| voies/systèmes: | 2 / 3 |
| rendement [dB]: | 86 |
| impédance [Ω]: | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 67×11×13.5 |
| exécutions: | agent, noir |
| liens: | données techniques |
haut-parleurs encastrables
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | PSB CW160R | PSB CW160S | PSB CW180R | PSB CW180S | PSB CW26 | PSB CW383 | PSB CW50R | PSB CW88R |
| type: | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 45 - 20000 | 45 - 20000 | 38 - 21000 | 38 - 21000 | 55 - 20000 | 45 - 21000 | 65 - 20000 | 45 - 20000 |
| conception: | Stereo | |||||||
| voies/systèmes: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 | 2 / 2 | 2 / 3 |
| rendement [dB]: | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 88 | 86 | 86 |
| impédance [Ω]: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 24×24×10.2 | 24×24×10.2 | 28×28×11.5 | 28×28×11.5 | 32×23×7.8 | 46.5×28×11.5 | 20×20×7.5 | 28×28×9.2 |
| exécutions: | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc |
| liens: | données techniques | données techniques | données techniques | données techniques | données techniques | données techniques | données techniques | données techniques |

















