haut-parleurs d'étagère de PSB
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | PSB Alpha B1 | PSB Alpha LR1 | PSB Image B4 | PSB Image B5 | PSB Image B6 | PSB Imagine B | PSB Synchrony One B | PSB Synchrony Two B | PSB Imagine Mini |
| type: | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère |
| conception: | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière |
| fréquences (min-max): | 65 - 21000 Hz | 100 - 21000 Hz | 60 - 23000 Hz | 50 - 23000 Hz | 45 - 23000 Hz | 52 - 23000 Hz | 47 - 23000 Hz | 50 - 23000 Hz | 55 - 23000 Hz |
| voies/systèmes: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| rendement: | 89 dB | 85 dB | 87 dB | 89 dB | 90 dB | 89 dB | 88 dB | 86 dB | 87 dB |
| impédance: | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 6 Ω |
| dim. (h×l×p): | 30×18×24.5 cm | 18×11×16.5 cm | 23.2×13.3×17 cm | 32×18×24 cm | 36×20×27 cm | 33×19×31 cm | 36.5×22×33 cm | 34.5×19×28 cm | 23.5×14.3×22 cm |
| exécutions: | cerisier, noir | blanc, noir | cerisier, noir | cerisier, noir | cerisier, noir | noir, cerisier, noyer, noir laqué, blanc laqué | cerisier, noir | cerisier, noir | noir, cerisier, noyer, noir laqué, blanc laqué |



















