PSB Regallautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name: | PSB Alpha B1 | PSB Alpha LR1 | PSB Image B4 | PSB Image B5 | PSB Image B6 | PSB Imagine B | PSB Synchrony One B | PSB Synchrony Two B | PSB VisionSound VS300 |
| Typ: | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher, Center-Lautsprecher, Wandlautsprecher |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 65 - 21000 | 100 - 21000 | 60 - 23000 | 50 - 23000 | 45 - 23000 | 52 - 23000 | 47 - 23000 | 50 - 23000 | 68 - 23000 |
| Bauweise: | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex vorne |
| Wege/Systeme: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 3 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 89 | 85 | 87 | 89 | 90 | 89 | 88 | 86 | 86 |
| Impedanz [Ω]: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 30×18×24.5 | 18×11×16.5 | 23.2×13.3×17 | 32×18×24 | 36×20×27 | 33×19×31 | 36.5×22×33 | 34.5×19×28 | 67×11×13.5 |
| Ausführungen: | Kirschbaum, schwarz | weiss, schwarz | Kirschbaum, schwarz | Kirschbaum, schwarz | Kirschbaum, schwarz | schwarz, Kirschbaum, schwarz hochglanz +50.- | Kirschbaum, schwarz | Kirschbaum, schwarz | silber, schwarz |
| Links: | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |

















