PSB Regallautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name: | PSB Alpha B1 | PSB Alpha LR1 | PSB Image B4 | PSB Image B5 | PSB Image B6 | PSB Imagine B | PSB Synchrony One B | PSB Synchrony Two B | PSB Imagine Mini |
| Typ: | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher |
| Bauweise: | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten |
| Frequenzgang (min-max): | 65 - 21000 Hz | 100 - 21000 Hz | 60 - 23000 Hz | 50 - 23000 Hz | 45 - 23000 Hz | 52 - 23000 Hz | 47 - 23000 Hz | 50 - 23000 Hz | 55 - 23000 Hz |
| Wege/Systeme: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Wirkungsgrad: | 89 dB | 85 dB | 87 dB | 89 dB | 90 dB | 89 dB | 88 dB | 86 dB | 87 dB |
| Impedanz: | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 6 Ω |
| Dim. (H×B×T): | 30×18×24.5 cm | 18×11×16.5 cm | 23.2×13.3×17 cm | 32×18×24 cm | 36×20×27 cm | 33×19×31 cm | 36.5×22×33 cm | 34.5×19×28 cm | 23.5×14.3×22 cm |
| Ausführungen: | Kirschbaum, schwarz | weiss, schwarz | Kirschbaum, schwarz | Kirschbaum, schwarz | Kirschbaum, schwarz | schwarz, Kirschbaum, Nussbaum, schwarz hochglanz, weiss hochglanz | Kirschbaum, schwarz | Kirschbaum, schwarz | schwarz, Kirschbaum, Nussbaum, schwarz hochglanz, weiss hochglanz |



















