PSB Imagine

Standlautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name: | PSB Imagine T | PSB Imagine T2 | PSB Imagine T3 | PSB Imagine X1T | PSB Imagine X2T |
Typ: | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher |
Bauweise: | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne |
Frequenzgang (min-max): | 38 - 23000 Hz | 28 - 23000 Hz | 24 - 23000 Hz | 35 - 23000 Hz | 30 - 23000 Hz |
Wege/Systeme: | 2+ / 3 | 3 / 5 | 3 / 5 | 2 / 3 | 3 / 4 |
Wirkungsgrad: | 90 dB | 90 dB | 91 dB | 90 dB | 90 dB |
Impedanz: | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Dim. (H×B×T): | 94.5×19×35 cm | 105×19×35 cm | 121×24×38 cm | 87.4×17×39.5 cm | 103.6×19×44.6 cm |
Ausführungen: | schwarz, Kirschbaum, schwarz hochglanz | schwarz, Kirschbaum, schwarz hochglanz | schwarz hochglanz, glossycherry | schwarz | schwarz |
Regallautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | |
Name: | PSB Imagine B | PSB Imagine Mini | PSB Imagine XB |
Typ: | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher |
Bauweise: | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten |
Frequenzgang (min-max): | 52 - 23000 Hz | 55 - 23000 Hz | 55 - 23000 Hz |
Wege/Systeme: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Wirkungsgrad: | 89 dB | 87 dB | 89 dB |
Impedanz: | 4 Ω | 6 Ω | 8 Ω |
Dim. (H×B×T): | 33×19×31 cm | 23.5×14.3×22 cm | 30.2×17×27.1 cm |
Ausführungen: | schwarz, Kirschbaum | schwarz, Kirschbaum, schwarz hochglanz, | schwarz |
Sonstige Lautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name: | PSB Imagine C | PSB Imagine S | PSB Imagine Mini C | PSB Imagine W1 | PSB Imagine W3 |
Typ: | Center-Lautsprecher | surround | Center-Lautsprecher | Wandlautsprecher, Center-Lautsprecher | Center-Lautsprecher, Wandlautsprecher |
Bauweise: | Bassreflex hinten | Acoustic-Suspension | Bassreflex hinten | Acoustic-Suspension | Acoustic-Suspension |
Frequenzgang (min-max): | 47 - 23000 Hz | 65 - 23000 Hz | 55 - 23000 Hz | 90 - 23000 Hz | 90 - 23000 Hz |
Wege/Systeme: | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 3 | 2 / 3 | 3×2 / 7 |
Wirkungsgrad: | 89 dB | 89 dB | 88 dB | 89 dB | 89 dB |
Impedanz: | 4 Ω | 4 (8 Stereo) Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω |
Dim. (H×B×T): | 19×52.5×35 cm | 32×27.5×17.5 cm | 15×36×22 cm | 70×14×8 cm | 14×117×8 cm |
Ausführungen: | schwarz, Kirschbaum | schwarz, Kirschbaum | schwarz, Kirschbaum, schwarz hochglanz | schwarz hochglanz | schwarz hochglanz |