PSB Imagine
Standlautsprecher
![]() | |
| Name: | PSB Imagine T |
| Typ: | Standlautsprecher |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 38 - 23000 |
| Bauweise: | Bassreflex hinten |
| Wege/Systeme: | 2+ / 3 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 90 |
| Impedanz [Ω]: | 4 |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 94.5×21×35 |
| Ausführungen: | schwarz, Kirschbaum, schwarz hochglanz +50.- |
| Links: | Datenblatt |
Regallautsprecher
![]() | |
| Name: | PSB Imagine B |
| Typ: | Regallautsprecher |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 52 - 23000 |
| Bauweise: | Bassreflex hinten |
| Wege/Systeme: | 2 / 2 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 89 |
| Impedanz [Ω]: | 4 |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 33×19×31 |
| Ausführungen: | schwarz, Kirschbaum, schwarz hochglanz +50.- |
| Links: | Datenblatt |
Sonstige Lautsprecher
![]() | ![]() | |
| Name: | PSB Imagine C | PSB Imagine S |
| Typ: | Center-Lautsprecher | Surround-Lautsprecher |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 47 - 23000 | 65 - 23000 |
| Bauweise: | Bassreflex hinten | geschlossen (Acoustic-Suspension) |
| Wege/Systeme: | 2 / 3 | 2 / 4 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 89 | 89 |
| Impedanz [Ω]: | 4 | 4 (8 Stereo) |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 19×52.5×35 | 32×27.5×17.5 |
| Ausführungen: | schwarz, Kirschbaum | schwarz, Kirschbaum |
| Links: | Datenblatt | Datenblatt |












