PSB Wand- und Decken-Lautsprecher
Wand-Aufbau
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name: | PSB Imagine W3 | PSB Imagine W1 | PSB CS500 | PSB CS1000 |
| Typ: | Center-Lautsprecher, Wandlautsprecher | Wandlautsprecher, Center-Lautsprecher | Wandlautsprecher | Wandlautsprecher |
| Bauweise: | Acoustic-Suspension | Acoustic-Suspension | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne |
| Frequenzgang (min-max): | 90 - 23000 Hz | 90 - 23000 Hz | 65 - 23000 Hz | 45 - 23000 Hz |
| Wege/Systeme: | 3×2 / 7 | 2 / 3 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Wirkungsgrad: | 89 dB | 89 dB | 87 dB | 88 dB |
| Impedanz: | 6 Ω | 6 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| Dim. (H×B×T): | 14×117×8 cm | 70×14×8 cm | 26.6×19×20 cm | 31×24×30 cm |
| Ausführungen: | schwarz hochglanz | schwarz hochglanz | schwarz, weiss | schwarz, weiss |
Wand- und Decken-Einbaulautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name: | PSB CW 50R | PSB CW26 | PSB CW 88R | PSB CW160S | PSB CW160R | PSB CW180S | PSB CW180R | PSB CW383 |
| Typ: | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher |
| Bauweise: | Stereo | |||||||
| Frequenzgang (min-max): | 65 - 20000 Hz | 55 - 20000 Hz | 45 - 20000 Hz | 45 - 20000 Hz | 45 - 20000 Hz | 38 - 21000 Hz | 38 - 21000 Hz | 45 - 21000 Hz |
| Wege/Systeme: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 3 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 |
| Wirkungsgrad: | 86 dB | 87 dB | 86 dB | 87 dB | 87 dB | 88 dB | 88 dB | 88 dB |
| Impedanz: | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω |
| Dim. (H×B×T): | 20×20×7.5 cm | 32×23×7.8 cm | 28×28×9.2 cm | 24×24×10.2 cm | 24×24×10.2 cm | 28×28×11.5 cm | 28×28×11.5 cm | 46.5×28×11.5 cm |
| Aussparung (H×B×T): | 16.5×16.5×7.0 cm | 29×20×7.3 cm | 24.7×24.7×8.7 cm | 21.3×21.3×9.2 cm | 21.3×21.3×9.2 cm | 25.1×25.1×10.2 cm | 25.1×25.1×10.2 cm | 43.5×25×10.2 cm |
| Ausführungen: | weiss | weiss | weiss | weiss | weiss | weiss | weiss | weiss |






















