PSB CustomSound - Wand- und Decken-Lautsprecher
Die PSB Einbaulautsprecher entsprechen dem hohen Qualitätsstandart der übrigen PSB HiFi und High-end Lautsprecher. Hohe Flexibilität für Einbau und für tonale Anpassungen und ein beliebig schwenkbarer Hochtöner zur gezielten Abstrahlung machen CustomSound zu einem einzigartigen, individuell einsetzbaren Beschallungs-Konzept.
Alle In-/On-Wall Lösungen finden sie hier (PDF 243kB)
In-Wall Einbaugehäuse finden sie hier (PDF 80kB)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name: | PSB CS1000 | PSB CS500 | PSB CW160R | PSB CW160S | PSB CW180R | PSB CW180S | PSB CW26 | PSB CW383 | PSB CW 50R | PSB CW 88R |
| Typ: | Wandlautsprecher | Wandlautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher |
| Bauweise: | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Stereo | |||||||
| Frequenzgang (min-max): | 45 - 23000 Hz | 65 - 23000 Hz | 45 - 20000 Hz | 45 - 20000 Hz | 38 - 21000 Hz | 38 - 21000 Hz | 55 - 20000 Hz | 45 - 21000 Hz | 65 - 20000 Hz | 45 - 20000 Hz |
| Wege/Systeme: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 | 2 / 2 | 2 / 3 |
| Wirkungsgrad: | 88 dB | 87 dB | 87 dB | 87 dB | 88 dB | 88 dB | 87 dB | 88 dB | 86 dB | 86 dB |
| Impedanz: | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| Dim. (H×B×T): | 31×24×30 cm | 26.6×19×20 cm | 24×24×10.2 cm | 24×24×10.2 cm | 28×28×11.5 cm | 28×28×11.5 cm | 32×23×7.8 cm | 46.5×28×11.5 cm | 20×20×7.5 cm | 28×28×9.2 cm |
| Aussparung (H×B×T): | 21.3×21.3×9.2 cm | 21.3×21.3×9.2 cm | 25.1×25.1×10.2 cm | 25.1×25.1×10.2 cm | 29×20×7.3 cm | 43.5×25×10.2 cm | 16.5×16.5×7.0 cm | 24.7×24.7×8.7 cm | ||
| Ausführungen: | schwarz, weiss | schwarz, weiss | weiss | weiss | weiss | weiss | weiss | weiss | weiss | weiss |




















