PSB CustomSound - haut-parleurs murales et encastrables
Les haut-parleurs encastrables PSB CustomSound satisfont tout à fait au standard qualitatif des autres enceintes PSB HiFi et High-end. Une grande flexibilité d'adaptation tonale et un tweeter orientable à volonté afin de cibler la diffusion font de CustomSound un concept unique de sonorisation individualisable.
Pour tous les solutions in-/on-wall cliquez ici (PDF 243kB)
Boitiers d'encastrage cliquez ici (PDF 80kB)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | PSB CS1000 | PSB CS500 | PSB CW160R | PSB CW160S | PSB CW180R | PSB CW180S | PSB CW26 | PSB CW383 | PSB CW 50R | PSB CW 88R |
| type: | hp-onwall | hp-onwall | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall |
| conception: | Bassreflex avant | Bassreflex avant | Stereo | |||||||
| fréquences (min-max): | 45 - 23000 Hz | 65 - 23000 Hz | 45 - 20000 Hz | 45 - 20000 Hz | 38 - 21000 Hz | 38 - 21000 Hz | 55 - 20000 Hz | 45 - 21000 Hz | 65 - 20000 Hz | 45 - 20000 Hz |
| voies/systèmes: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 | 2 / 2 | 2 / 3 |
| rendement: | 88 dB | 87 dB | 87 dB | 87 dB | 88 dB | 88 dB | 87 dB | 88 dB | 86 dB | 86 dB |
| impédance: | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| dim. (h×l×p): | 31×24×30 cm | 26.6×19×20 cm | 24×24×10.2 cm | 24×24×10.2 cm | 28×28×11.5 cm | 28×28×11.5 cm | 32×23×7.8 cm | 46.5×28×11.5 cm | 20×20×7.5 cm | 28×28×9.2 cm |
| niche (h×l×p): | 21.3×21.3×9.2 cm | 21.3×21.3×9.2 cm | 25.1×25.1×10.2 cm | 25.1×25.1×10.2 cm | 29×20×7.3 cm | 43.5×25×10.2 cm | 16.5×16.5×7.0 cm | 24.7×24.7×8.7 cm | ||
| exécutions: | noir, blanc | noir, blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc |




















