PSB Center-Lautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name: | PSB Imagine W3 | PSB Alpha C1 | PSB Alpha CLR1 | PSB Image C4 | PSB Image C5 | PSB Imagine C | PSB Imagine W1 |
| Typ: | Center-Lautsprecher, Wandlautsprecher | Center-Lautsprecher | Center-Lautsprecher | Center-Lautsprecher | Center-Lautsprecher | Center-Lautsprecher | Wandlautsprecher, Center-Lautsprecher |
| Bauweise: | Acoustic-Suspension | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Acoustic-Suspension |
| Frequenzgang (min-max): | 90 - 23000 Hz | 62 - 21000 Hz | 90 - 21000 Hz | 60 - 23000 Hz | 50 - 23000 Hz | 47 - 23000 Hz | 90 - 23000 Hz |
| Wege/Systeme: | 3×2 / 7 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Wirkungsgrad: | 89 dB | 90 dB | 86 dB | 88 dB | 90 dB | 89 dB | 89 dB |
| Impedanz: | 6 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 4 Ω | 6 Ω |
| Dim. (H×B×T): | 14×117×8 cm | 18×45.5×24.5 cm | 11×25.7×16.5 cm | 13.4×36.2×19 cm | 18.1×49.5×26.5 cm | 19×52.5×35 cm | 70×14×8 cm |
| Ausführungen: | schwarz hochglanz | Kirschbaum, schwarz | weiss, schwarz | Kirschbaum, schwarz | Kirschbaum, schwarz | schwarz, Kirschbaum | schwarz hochglanz |

















