haut-parleurs centraux de PSB
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | PSB Alpha C1 | PSB Alpha CLR1 | PSB Image C4 | PSB Image C5 | PSB Imagine C | PSB VisionSound VS300 |
| type: | hp de centre | hp de centre | hp de centre | hp de centre | hp de centre | hp d'étagère, hp de centre, hp-onwall |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 62 - 21000 | 90 - 21000 | 60 - 23000 | 50 - 23000 | 47 - 23000 | 68 - 23000 |
| conception: | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex avant |
| voies/systèmes: | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| rendement [dB]: | 90 | 86 | 88 | 90 | 89 | 86 |
| impédance [Ω]: | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 18×45.5×24.5 | 11×25.7×16.5 | 13.4×36.2×19 | 18.1×49.5×26.5 | 19×52.5×35 | 67×11×13.5 |
| exécutions: | cerisier, noir | blanc, noir | cerisier, noir | cerisier, noir | noir, cerisier | agent, noir |
| liens: | données techniques | données techniques | données techniques | données techniques | données techniques | données techniques |














