PSB Alpha
La série Alpha se fait d'emblée remarquer tant par le design que par le son et le rapport prix/performance des plus élevés. Tous les modèles s'intègrent aisément dans un rayon de bibliothèque ou, grâce aux fixations incorporées, s'accrochent directement aux murs.
Vous trouverez dans la series Alpha, pour chaque cas une solution avantageuse et adaptée à vos exigences - qu'il s'agisse de HiFi, de home-cinéma ou de sonorisation.
haut-parleurs de sol
![]() | |
| nom: | PSB Alpha T1 |
| type: | hp de sol |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 55 - 21000 |
| conception: | Bassreflex arrière |
| voies/systèmes: | 2 / 3 |
| rendement [dB]: | 89 |
| impédance [Ω]: | 8 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 91×18×30 |
| exécutions: | cerisier, noir |
| liens: | données techniques |
haut-parleurs d'étagère
![]() | ![]() | |
| nom: | PSB Alpha B1 | PSB Alpha LR1 |
| type: | hp d'étagère | hp d'étagère |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 65 - 21000 | 100 - 21000 |
| conception: | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière |
| voies/systèmes: | 2 / 2 | 2 / 2 |
| rendement [dB]: | 89 | 85 |
| impédance [Ω]: | 6 | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 30×18×24.5 | 18×11×16.5 |
| exécutions: | cerisier, noir | blanc, noir |
| liens: | données techniques | données techniques |
autres haut-parleurs
![]() | ![]() | |
| nom: | PSB Alpha C1 | PSB Alpha CLR1 |
| type: | hp de centre | hp de centre |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 62 - 21000 | 90 - 21000 |
| conception: | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière |
| voies/systèmes: | 2 / 3 | 2 / 3 |
| rendement [dB]: | 90 | 86 |
| impédance [Ω]: | 8 | 8 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 18×45.5×24.5 | 11×25.7×16.5 |
| exécutions: | cerisier, noir | blanc, noir |
| liens: | données techniques | données techniques |













