PSB Synchrony
Die Synchrony Lautsprecher begeistern mit ihrer beispiellosen Präzision in Verarbeitung und Klang, und integrieren sich dadurch problemlos in jedem Raum.
Preisliste: PDF
Standlautsprecher
![]() | ![]() | |
| Name: | PSB Synchrony One | PSB Synchrony Two |
| Typ: | Standlautsprecher | Standlautsprecher |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 30 - 23000 | 36 - 23000 |
| Bauweise: | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten |
| Wege/Systeme: | 3 / 5 | 2 / 4 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 88 | 88 |
| Impedanz [Ω]: | 4 | 4 |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 109×22×33 | 100×19×28 |
| Ausführungen: | Kirschbaum, schwarz | Kirschbaum, schwarz |
| Links: | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung |
Regallautsprecher
![]() | ![]() | |
| Name: | PSB Synchrony One B | PSB Synchrony Two B |
| Typ: | Regallautsprecher | Regallautsprecher |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 47 - 23000 | 50 - 23000 |
| Bauweise: | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten |
| Wege/Systeme: | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 88 | 86 |
| Impedanz [Ω]: | 4 | 4 |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 36.5×22×33 | 34.5×19×28 |
| Ausführungen: | Kirschbaum, schwarz | Kirschbaum, schwarz |
| Links: | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung |














