by
|
Alpha Series |
|
![]()
|
![]() NAD titan ![]() noir ![]() érable ![]() sienna-cerisier |
Donnée techniques
| NAD 825 PSB Alpha B1 |
Alpha C1 | NAD 855 PSB Alpha T1 |
Alpha S | |
| Conception | 2 voies | 2 voies | 2 voies | 2 voies |
| HP aigu HP grave |
1.9 cm 13.0 cm |
1.9 cm 2×13.0 cm |
1.9 cm 2×13.0 cm |
2×1.9 cm 2×9.0 cm |
| Linéarité +/-3dB Hz | 65 - 21'000 | 65 - 21'000 | 55 - 21'000 | 85 - 21'000 |
| Rendement | 89 dB | 90 dB | 89 dB | 86 dB |
| Capacité de charge | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Impedance | 6 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
| Dimensions H×B×T mm | 286×165×235 | 165×438×235 | 895×165×305 | 171×235×121 |
| Poids net | 4.0 kg | 7.2 kg | 13.2 kg | 2.2 kg |
| Exécutions | titane, noir, érable, sienna |
noir, érable, sienna | titane, noir, érable, sienna |
blanc |
| NAD 815 Intro LR1 |
NAD 815c Intro CLR1 |
SubSonic5i | NAD 805sw SubZero i |
|
| Conception | 2 voies | 2 voies | woofer actif | woofer actif |
| HP aigu HP grave |
1.9 cm 9.0 cm | 1.9 cm 2×9.0 cm | 25.0 cm | 20.3 cm |
| Linéarité +/-3dB Hz | 90 - 21'000 | 85 - 21'000 | 30 - 150 | 36 - 150 |
| Rendement | 85 dB | 86 dB | ||
| Capacité de charge | 60 W | 60 W | 110W (actif) | 100W (actif) |
| Impedance | 6 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
| Dimensions H×B×T mm | 171×108×159 | 108×248×159 | 419×314×356 | 337×244×374 |
| Poids net | 1.5 kg | 2.2 kg | 14.2 kg | 9.7 kg |
| Exécutions | titane, noir, blanc, érable, sienna |
titane, noir, blanc, érable, sienna |
noir | titane, noir, érable, sienna |
![]() |
![]() |
![]() |