haut-parleurs muraux et encastrables de DALI
haut-parleurs muraux
![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | DALI Fazon Sat | DALI Ikon OnWall | DALI Motif LCR |
| type: | hp d'étagère, hp de centre, hp-onwall | hp-onwall | hp d'étagère, hp de centre, hp-onwall |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 86 - 25000 | 57 - 30000 | 78 - 25000 |
| conception: | fermé (Acoustic-Suspension) | fermé (Acoustic-Suspension) | fermé (Acoustic-Suspension) |
| voies/systèmes: | 2 / 2 | 3 / 3 | 2 / 3 |
| rendement [dB]: | 86 | 89.5 | 89 |
| impédance [Ω]: | 6 | 8 | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 25.5×14×10 | 38×28×19 | 38.5×16×10 |
| exécutions: | blanc laqué, noir laqué | noyer, chêne, noir, blanc | blanc laqué, noir laqué |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |
haut-parleurs encastrables
![]() | ![]() | ![]() | ||
| nom: | DALI Helicon IW200 Phantom | DALI Ikon Phantom | DALI Phantom Kompas 6M | DALI Phantom Vokal |
| type: | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall | hp in-wall |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 64 - 27000 | 64 - 30000 | 52 - 26000 | 72 - 33000 |
| conception: | fermé (Acoustic-Suspension) | fermé (Acoustic-Suspension) | fermé (Acoustic-Suspension) | fermé (Acoustic-Suspension) |
| voies/systèmes: | 3 / 3 | 3 / 3 | 2 / 2 | 3 / 4 |
| rendement [dB]: | 89 | 88 | 87 | 89 |
| impédance [Ω]: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 48×29×11 | 44×27×11 | 22×22×9.5 | 27.4×43.6×11.3 |
| exécutions: | blanc | blanc | blanc | blanc |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |














