subwoofers de DALI
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | DALI Basis 100 | DALI Concept Sub | DALI Fazon SUB 1 | DALI Fazon SUB 2 | DALI Ikon Sub | DALI Lektor SUB | DALI Mentor SUB |
| type: | subwoofer | subwoofer | subwoofer | subwoofer | subwoofer | subwoofer | subwoofer |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 32 - 150 | 29 - 170 | 37 - 200 | 35 - 200 | 26 - 200 | 31 - 180 | 25 - 250 |
| conception: | actif 10" | actif 12" | actif 6.5" | actif 2×6.5" | actif 12" | actif 10" | actif 10" |
| voies/systèmes: | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 34×32×37 | 41×38×42 | 25.5×23×25.5 | 27.5×25.5×26.5 | 45×41×45 | 36×31×40 | 36×33×33 |
| exécutions: | noir | chêne, cerisier, noir | blanc laqué, noir laqué | blanc laqué, noir laqué | noyer, chêne, noir | noyer, noir | cerisier, noir, blanc |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |















