subwoofers de DALI
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | DALI Basis 100 | DALI Fazon SUB 1 | DALI Fazon SUB 2 | DALI Ikon SUB MK2 | DALI Lektor SUB | DALI Mentor SUB | DALI SUB E-12 F |
| type: | subwoofer | subwoofer | subwoofer | subwoofer | subwoofer | subwoofer | subwoofer |
| conception: | actif 10" | actif 6.5" | actif 2×6.5" | actif 12" | actif 10" | actif 10" | Bassreflex descendant |
| fréquences (min-max): | 32 - 150 Hz | 37 - 200 Hz | 35 - 200 Hz | 26 - 200 Hz | 31 - 180 Hz | 25 - 250 Hz | 28 - 190 Hz |
| voies/systèmes: | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| dim. (h×l×p): | 34×32×37 cm | 25.5×23×25.5 cm | 27.5×25.5×26.5 cm | 45.5×41×46 cm | 36×31×40 cm | 36×33×33 cm | 37×34×38 cm |
| exécutions: | noir | blanc laqué, noir laqué | blanc laqué, noir laqué | noyer, noir, blanc laqué | noyer, noir | cerisier, noir, blanc | noir, noyer, blanc(+50.-) |

















