|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nom: |
DALI Concept 1 | DALI Concept 2 | DALI Fazon Sat | DALI Helicon 300 | DALI Ikon 1 | DALI Ikon 2 | DALI Lektor 1 | DALI Lektor 2 | DALI Lektor 3 | DALI Mentor 1 | DALI Mentor 2 | DALI Mentor LCR | DALI Mentor Menuet | DALI Motif LCR |
| type: | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère, hp de centre, hp-onwall | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère, hp de centre | hp d'étagère | hp d'étagère, hp de centre, hp-onwall |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 63 - 22500 | 43 - 25000 | 86 - 25000 | 37 - 27000 | 43 - 30000 | 42 - 30000 | 51 - 27000 | 49 - 27000 | 48 - 27000 | 45 - 34000 | 39 - 34000 | 45 - 34000 | 68 - 25000 | 78 - 25000 |
| conception: | Bassreflex avant | Bassreflex avant | fermé (Acoustic-Suspension) | Bassreflex arrière | Bassreflex avant | Bassreflex avant | Bassreflex avant | Bassreflex avant | Bassreflex avant | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex avant | Bassreflex arrière | fermé (Acoustic-Suspension) |
| voies/systèmes: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 2 / 2 | 2 / 3 |
| rendement [dB]: | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 88 | 84 | 85 | 88 | 86 | 86.5 | 86 | 86 | 89 |
| impédance [Ω]: | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 31×17×19 | 39×20×26 | 25.5×14×10 | 44×21×36 | 35×15×26 | 44×19×30 | 26×15×22 | 31×18×23 | 39×20×26 | 32×16×25 | 44×20×35 | 16.5×66×15 | 25×15×23 | 38.5×16×10 |
| exécutions: | chêne, cerisier, noir | cerisier, noir | blanc laqué, noir laqué | cerisier, bois rose | noyer, chêne, noir, blanc laqué | noyer, chêne, noir | noyer, noir, blanc(+50.-) | noyer, noir | noyer, noir | cerisier, noir, blanc | cerisier, noir | noir, blanc | cerisier, noir, blanc | blanc laqué, noir laqué |
| liens: |
données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |