DALI Lektor
haut-parleur de sol
![]() | ![]() | |
| nom: | DALI Lektor 6 | DALI Lektor 8 |
| type: | hp de sol | hp de sol |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 47 - 27000 | 38 - 27000 |
| conception: | Bassreflex avant | Bassreflex avant |
| voies/systèmes: | 2+ / 3 | 3+ / 4 |
| rendement [dB]: | 90.5 | 89.5 |
| impédance [Ω]: | 6 | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 93×21×29 | 106×25×37 |
| exécutions: | noyer, noir | noyer, noir |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions |
haut-parleurs d'étagère
![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | DALI Lektor 1 | DALI Lektor 2 | DALI Lektor 3 |
| type: | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 51 - 27000 | 49 - 27000 | 48 - 27000 |
| conception: | Bassreflex avant | Bassreflex avant | Bassreflex avant |
| voies/systèmes: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| rendement [dB]: | 84 | 85 | 88 |
| impédance [Ω]: | 8 | 6 | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 26×15×22 | 31×18×23 | 39×20×26 |
| exécutions: | noyer, noir, blanc(+50.-) | noyer, noir | noyer, noir |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |
autres haut-parleurs
![]() | ![]() | |
| nom: | DALI Lektor LCR | DALI Lektor SUB |
| type: | hp de centre | subwoofer |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 52 - 27000 | 31 - 180 |
| conception: | Bassreflex avant | actif 10" |
| voies/systèmes: | 2 / 3 | 1 / 1 |
| rendement [dB]: | 87.5 | |
| impédance [Ω]: | 8 | |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 17×60×18 | 36×31×40 |
| exécutions: | noyer, noir | noyer, noir |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions |















