DALI Ikon MK2
Le fameux système hybride de transduction des aiguës roule aussi pour l'avantageuse série Ikon avec d'excellents résultats. Cette ligne de haut-parleurs est particulièrement soignée dans sa fabrication qui n'admet que les meilleurs composants - et cela 100% made in Danemark!
haut-parleur de sol
![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | DALI Ikon 5 MK2 | DALI Ikon 6 MK2 | DALI Ikon 7 MK2 |
| type: | hp de sol | hp de sol | hp de sol |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 43 - 30000 | 39 - 30000 | 40 - 30000 |
| conception: | Bassreflex avant | Bassreflex avant | Bassreflex avant |
| voies/systèmes: | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 5 |
| rendement [dB]: | 87 | 89 | 90.5 |
| impédance [Ω]: | 6 | 6 | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 81×15×28 | 100×19×36 | 114×20×37 |
| exécutions: | noyer, noir, blanc laqué | noyer, noir, blanc laqué | noyer, noir |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |
haut-parleurs d'étagère
![]() | ![]() | |
| nom: | DALI Ikon 1 MK2 | DALI Ikon 2 MK2 |
| type: | hp d'étagère | hp d'étagère |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 45 - 30000 | 41 - 30000 |
| conception: | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière |
| voies/systèmes: | 3 / 3 | 3 / 3 |
| rendement [dB]: | 86 | 86.5 |
| impédance [Ω]: | 6 | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 32.5×15×26 | 44×19×33 |
| exécutions: | noyer, noir, blanc laqué | noyer, noir |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions |
autres haut-parleurs
![]() | ![]() | ![]() | |
| nom: | DALI Ikon On-Wall MK2 | DALI Ikon SUB MK2 | DALI Ikon Vokal 2 MK2 |
| type: | hp-onwall | subwoofer | hp de centre |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 58 - 30000 | 26 - 200 | 47 - 30000 |
| conception: | fermé (Acoustic-Suspension) | actif 12" | Bassreflex avant |
| voies/systèmes: | 3 / 3 | 1 / 1 | 3 / 4 |
| rendement [dB]: | 88.5 | 90 | |
| impédance [Ω]: | 6 | 6 | |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 37.5×27×14.6 | 45.5×41×46 | 15×57×26 |
| exécutions: | noyer, noir, blanc laqué | noyer, noir, blanc laqué | noyer, noir, blanc laqué |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |


















