DALI Concept
La ligne Concept colle à la nouvelle philosophie de DALI pour le design et la sonorité. Depuis l'esthétique du tissus, la présentation imposante en passant par la stabilité du socle avec des spikes ajustables, jusqu'à la luxueuse connectique digne de la meilleure high-end - la "petite" série Concept peut même se mesurer aux "grandes".
haut-parleur de sol
![]() | ![]() | |
| nom: | DALI Concept 6 | DALI Concept 8 |
| type: | hp de sol | hp de sol |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 41 - 25000 | 41 - 25000 |
| conception: | Bassreflex avant | Bassreflex avant |
| voies/systèmes: | 2+ / 3 | 3 / 4 |
| rendement [dB]: | 91 | 90 |
| impédance [Ω]: | 8 | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 93×20×26 | 103×25×36 |
| exécutions: | chêne, cerisier, noir | cerisier, noir |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions |
haut-parleurs d'étagère
![]() | ![]() | |
| nom: | DALI Concept 1 | DALI Concept 2 |
| type: | hp d'étagère | hp d'étagère |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 63 - 22500 | 43 - 25000 |
| conception: | Bassreflex avant | Bassreflex avant |
| voies/systèmes: | 2 / 2 | 2 / 2 |
| rendement [dB]: | 87 | 87 |
| impédance [Ω]: | 8 | 8 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 31×17×19 | 39×20×26 |
| exécutions: | chêne, cerisier, noir | cerisier, noir |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions |
autres haut-parleurs
![]() | ![]() | |
| nom: | DALI Concept Center | DALI Concept Sub |
| type: | hp de centre | subwoofer |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 72 - 22500 | 29 - 170 |
| conception: | Bassreflex avant | actif 12" |
| voies/systèmes: | 2 / 3 | 1 / 1 |
| rendement [dB]: | 91 | |
| impédance [Ω]: | 8 | |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 16×50×23 | 41×38×42 |
| exécutions: | chêne, cerisier, noir | chêne, cerisier, noir |
| liens: | données techniques instructions | données techniques instructions |














