|
 |  |  |  |  |  |  |  |
| nom: |
DALI Concept Center | DALI Fazon Sat | DALI Helicon C200 | DALI Ikon Vocal 1 | DALI Ikon Vocal 2 | DALI Lektor LCR | DALI Mentor LCR | DALI Motif LCR |
| type: | hp de centre | hp d'étagère, hp de centre, hp-onwall | hp de centre | hp de centre | hp de centre | hp de centre | hp d'étagère, hp de centre | hp d'étagère, hp de centre, hp-onwall |
| fréquences (min-max) [Hz]: | 72 - 22500 | 86 - 25000 | 49 - 27000 | 78 - 26000 | 55 - 30000 | 52 - 27000 | 45 - 34000 | 78 - 25000 |
| conception: | Bassreflex avant | fermé (Acoustic-Suspension) | Bassreflex arrière | Bassreflex avant | Bassreflex avant | Bassreflex avant | Bassreflex avant | fermé (Acoustic-Suspension) |
| voies/systèmes: | 2 / 3 | 2 / 2 | 3 / 4 | 2 / 3 | 3 / 4 | 2 / 3 | 3 / 3 | 2 / 3 |
| rendement [dB]: | 91 | 86 | 90 | 87.5 | 89 | 87.5 | 86 | 89 |
| impédance [Ω]: | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| dimensions (h×l×p) [cm]: | 16×50×23 | 25.5×14×10 | 21×65×44 | 12×42×21 | 15×51×26 | 17×60×18 | 16.5×66×15 | 38.5×16×10 |
| exécutions: | chêne, cerisier, noir | blanc laqué, noir laqué | cerisier, bois rose | noyer, chêne, noir | noyer, chêne, noir, blanc laqué | noyer, noir | noir, blanc | blanc laqué, noir laqué |
| liens: |
données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions | données techniques instructions |