DALI Wand- und Decken-Lautsprecher
Wand-Aufbau
![]() | ![]() | ![]() | |
| Name: | DALI Ikon On-Wall MK2 | DALI Fazon LCR | DALI Fazon Sat |
| Typ: | Wandlautsprecher | Regallautsprecher, Center-Lautsprecher, Wandlautsprecher | Regallautsprecher, Center-Lautsprecher, Wandlautsprecher |
| Bauweise: | Acoustic-Suspension | Acoustic-Suspension | Acoustic-Suspension |
| Frequenzgang (min-max): | 58 - 30000 Hz | 78 - 25000 Hz | 86 - 25000 Hz |
| Wege/Systeme: | 3 / 3 | 2 / 3 | 2 / 2 |
| Wirkungsgrad: | 88.5 dB | 89 dB | 86 dB |
| Impedanz: | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω |
| Dim. (H×B×T): | 37.5×27×14.6 cm | 38.5×16×10 cm | 25.5×14×10 cm |
| Ausführungen: | Nussbaum, schwarz, weiss hochglanz | weiss hochglanz, schwarz hochglanz | weiss hochglanz, schwarz hochglanz |
Wand- und Decken-Einbaulautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Name: | DALI Helicon IW200 Phantom | DALI Ikon Phantom | DALI Phantom Kompas 6M | DALI Phantom Lektor | DALI Phantom Vokal |
| Typ: | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher |
| Bauweise: | Acoustic-Suspension | Acoustic-Suspension | Acoustic-Suspension | Acoustic-Suspension | Acoustic-Suspension |
| Frequenzgang (min-max): | 64 - 27000 Hz | 64 - 30000 Hz | 52 - 26000 Hz | 60 - 25000 Hz | 72 - 33000 Hz |
| Wege/Systeme: | 3 / 3 | 3 / 3 | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 4 |
| Wirkungsgrad: | 89 dB | 88 dB | 87 dB | 90 dB | 89 dB |
| Impedanz: | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 6 Ω | 8 Ω |
| Dim. (H×B×T): | 48×29×11 cm | 44×27×11 cm | 25.5×25.5×10.9 cm | 30×30×9.5 cm | 27.4×43.6×11.3 cm |
| Aussparung (H×B×T): | 43.2×24×10 cm | 40×23.7×10 cm | 22.1×22.1×9.5 cm | 26.4×26.4×9 cm | 23.7×40×10 cm |
| Ausführungen: | weiss | weiss | weiss | weiss | weiss |

















