DALI Regallautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Name: | DALI Concept 1 | DALI Concept 2 | DALI Fazon Sat | DALI Helicon 300 | DALI Ikon 1 MK2 | DALI Ikon 2 MK2 | DALI Lektor 1 | DALI Lektor 2 | DALI Lektor 3 | DALI Mentor 1 | DALI Mentor 2 | DALI Mentor LCR | DALI Mentor Menuet | DALI Motif LCR |
| Typ: | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher, Center-Lautsprecher, Wandlautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher, Center-Lautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher, Center-Lautsprecher, Wandlautsprecher |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 63 - 22500 | 43 - 25000 | 86 - 25000 | 37 - 27000 | 45 - 30000 | 41 - 30000 | 51 - 27000 | 49 - 27000 | 48 - 27000 | 45 - 34000 | 39 - 34000 | 45 - 34000 | 68 - 25000 | 78 - 25000 |
| Bauweise: | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | geschlossen (Acoustic-Suspension) | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex vorne | Bassreflex hinten | geschlossen (Acoustic-Suspension) |
| Wege/Systeme: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 2 / 2 | 2 / 3 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86.5 | 84 | 85 | 88 | 86 | 86.5 | 86 | 86 | 89 |
| Impedanz [Ω]: | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 31×17×19 | 39×20×26 | 25.5×14×10 | 44×21×36 | 32.5×15×26 | 44×19×33 | 26×15×22 | 31×18×23 | 39×20×26 | 32×16×25 | 44×20×35 | 16.5×66×15 | 25×15×23 | 38.5×16×10 |
| Ausführungen: | Eiche, Kirschbaum, schwarz, weiss | Kirschbaum, schwarz | weiss hochglanz, schwarz hochglanz | Kirschbaum, Rosenholz | Nussbaum, schwarz, weiss hochglanz | Nussbaum, schwarz | Nussbaum, schwarz, weiss(+50.-) | Nussbaum, schwarz | Nussbaum, schwarz | Kirschbaum, schwarz, weiss | Kirschbaum, schwarz | schwarz, weiss | Kirschbaum, schwarz, weiss | weiss hochglanz, schwarz hochglanz |
| Links: | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung | Anleitung | Anleitung | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung |





















