DALI Lektor
Standlautsprecher
![]() | ![]() | |
| Name: | DALI Lektor 6 | DALI Lektor 8 |
| Typ: | Standlautsprecher | Standlautsprecher |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 47 - 27000 | 38 - 27000 |
| Bauweise: | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne |
| Wege/Systeme: | 2+ / 3 | 3+ / 4 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 90.5 | 89.5 |
| Impedanz [Ω]: | 6 | 6 |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 93×21×29 | 106×25×37 |
| Ausführungen: | Nussbaum, schwarz | Nussbaum, schwarz |
| Links: | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung |
Regallautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | |
| Name: | DALI Lektor 1 | DALI Lektor 2 | DALI Lektor 3 |
| Typ: | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 51 - 27000 | 49 - 27000 | 48 - 27000 |
| Bauweise: | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne |
| Wege/Systeme: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 84 | 85 | 88 |
| Impedanz [Ω]: | 8 | 6 | 6 |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 26×15×22 | 31×18×23 | 39×20×26 |
| Ausführungen: | Nussbaum, schwarz, weiss(+50.-) | Nussbaum, schwarz | Nussbaum, schwarz |
| Links: | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung |
Sonstige Lautsprecher
![]() | ![]() | |
| Name: | DALI Lektor LCR | DALI Lektor SUB |
| Typ: | Center-Lautsprecher | Subwoofer |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 52 - 27000 | 31 - 180 |
| Bauweise: | Bassreflex vorne | aktiv 10" |
| Wege/Systeme: | 2 / 3 | 1 / 1 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 87.5 | |
| Impedanz [Ω]: | 8 | |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 17×60×18 | 36×31×40 |
| Ausführungen: | Nussbaum, schwarz | Nussbaum, schwarz |
| Links: | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung |















