DALI Ikon MK2
Das bekannte Hybrid-Hochtonsystem führt auch bei der preisgünstigen Ikon-Linie zu exzellenten Klangresultaten. Diese exquisite Bändchen/Kalotten-Kombination verhalf bereits den Helicon und Euphonia zu viel Lob und aussergewöhnlich hohen Bewertungen der internationalen Fachpresse. Und auch die neue Ikon 6 scheint sowohl Fachleute und Musikkritiker uneingeschränkt in Ihren Bann zu ziehen. Diese Lautsprecherlinie ist aussergewöhnlich hochwertig verarbeitet und wird nur mit feinsten Zutaten bestückt - und das zu 100% in Dänemark!
Standlautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | |
| Name: | DALI Ikon 5 MK2 | DALI Ikon 6 MK2 | DALI Ikon 7 MK2 |
| Typ: | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 43 - 30000 | 39 - 30000 | 40 - 30000 |
| Bauweise: | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne |
| Wege/Systeme: | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 5 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 87 | 89 | 90.5 |
| Impedanz [Ω]: | 6 | 6 | 6 |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 81×15×28 | 100×19×36 | 114×20×37 |
| Ausführungen: | Nussbaum, schwarz, weiss hochglanz | Nussbaum, schwarz, weiss hochglanz | Nussbaum, schwarz |
| Links: | Anleitung | Anleitung | Anleitung |
Regallautsprecher
![]() | ![]() | |
| Name: | DALI Ikon 1 MK2 | DALI Ikon 2 MK2 |
| Typ: | Regallautsprecher | Regallautsprecher |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 45 - 30000 | 41 - 30000 |
| Bauweise: | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten |
| Wege/Systeme: | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 86 | 86.5 |
| Impedanz [Ω]: | 6 | 6 |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 32.5×15×26 | 44×19×33 |
| Ausführungen: | Nussbaum, schwarz, weiss hochglanz | Nussbaum, schwarz |
| Links: | Anleitung | Anleitung |
Sonstige Lautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Name: | DALI Ikon On-Wall MK2 | DALI Ikon SUB MK2 | DALI Ikon Vokal 2 MK2 | DALI Ikon Phantom |
| Typ: | Wandlautsprecher | Subwoofer | Center-Lautsprecher | Einbau-Lautsprecher |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 58 - 30000 | 26 - 200 | 47 - 30000 | 64 - 30000 |
| Bauweise: | geschlossen (Acoustic-Suspension) | aktiv 12" | Bassreflex vorne | geschlossen (Acoustic-Suspension) |
| Wege/Systeme: | 3 / 3 | 1 / 1 | 3 / 4 | 3 / 3 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 88.5 | 90 | 88 | |
| Impedanz [Ω]: | 6 | 6 | 8 | |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 37.5×27×14.6 | 45.5×41×46 | 15×57×26 | 44×27×11 |
| Ausführungen: | Nussbaum, schwarz, weiss hochglanz | Nussbaum, schwarz, weiss hochglanz | Nussbaum, schwarz, weiss hochglanz | weiss |
| Links: | Anleitung | Anleitung | Anleitung | Datenblatt Anleitung |

















