DALI Standlautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Name: | DALI Ikon 5 MK2 | DALI Ikon 6 MK2 | DALI Ikon 7 MK2 | DALI Lektor 6 | DALI Lektor 8 | DALI Mentor 5 | DALI Mentor 6 | DALI Fazon F5 | DALI Helicon 400 | DALI Helicon 800 | DALI Zensor 5 | DALI Zensor 7 |
| Typ: | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher | Standlautsprecher |
| Bauweise: | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne |
| Frequenzgang (min-max): | 43 - 30000 Hz | 39 - 30000 Hz | 40 - 30000 Hz | 47 - 27000 Hz | 38 - 27000 Hz | 42 - 34000 Hz | 36 - 34000 Hz | 49 - 23000 Hz | 32 - 27000 Hz | 31 - 27000 Hz | 43 - 26500 Hz | 40 - 26500 Hz |
| Wege/Systeme: | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 5 | 2+ / 3 | 3+ / 4 | 3+ / 4 | 3+ / 4 | 2.5 / 3 | 3+ / 4 | 4 / 5 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Wirkungsgrad: | 87 dB | 89 dB | 90.5 dB | 90.5 dB | 89.5 dB | 88 dB | 89.5 dB | 87.5 dB | 88 dB | 89.5 dB | 88 dB | 90 dB |
| Impedanz: | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 6 Ω | 6 Ω |
| Dim. (H×B×T): | 81×15×28 cm | 100×19×36 cm | 114×20×37 cm | 93×21×29 cm | 106×25×37 cm | 88×16×25 cm | 103×20×39 cm | 92×17(28)×33 cm | 103×22×46 cm | 113×26×49 cm | 84×16×28 cm | 100×20.5×32 cm |
| Ausführungen: | Nussbaum, schwarz, weiss hochglanz | Nussbaum, schwarz, weiss hochglanz | Nussbaum, schwarz | Nussbaum, schwarz | Nussbaum, schwarz | Kirschbaum, schwarz, weiss | Kirschbaum, schwarz | schwarz hochglanz, weiss hochglanz | Kirschbaum, Rosenholz | Kirschbaum, Rosenholz | schwarz, Nussbaum, weiss(+30.-) | schwarz, Nussbaum, weiss(+50.-) |




















