DALI Center-Lautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Name: | DALI Concept Center | DALI Ikon Vokal 2 MK2 | DALI Lektor LCR | DALI Mentor LCR | DALI Fazon LCR | DALI Fazon Sat | DALI Helicon C200 | DALI Zensor Vokal |
| Typ: | Center-Lautsprecher | Center-Lautsprecher | Center-Lautsprecher | Regallautsprecher, Center-Lautsprecher | Regallautsprecher, Center-Lautsprecher, Wandlautsprecher | Regallautsprecher, Center-Lautsprecher, Wandlautsprecher | Center-Lautsprecher | Center-Lautsprecher |
| Bauweise: | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Acoustic-Suspension | Acoustic-Suspension | Bassreflex hinten | Bassreflex vorne |
| Frequenzgang (min-max): | 72 - 22500 Hz | 47 - 30000 Hz | 52 - 27000 Hz | 45 - 34000 Hz | 78 - 25000 Hz | 86 - 25000 Hz | 49 - 27000 Hz | 47 - 26500 Hz |
| Wege/Systeme: | 2 / 3 | 3 / 4 | 2 / 3 | 3 / 3 | 2 / 3 | 2 / 2 | 3 / 4 | 2 / 3 |
| Wirkungsgrad: | 91 dB | 90 dB | 87.5 dB | 86 dB | 89 dB | 86 dB | 90 dB | 88.5 dB |
| Impedanz: | 8 Ω | 6 Ω | 8 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 6 Ω | 4 Ω | 6 Ω |
| Dim. (H×B×T): | 16×50×23 cm | 15×57×26 cm | 17×60×18 cm | 16.5×66×15 cm | 38.5×16×10 cm | 25.5×14×10 cm | 21×65×44 cm | 16×44×29 cm |
| Ausführungen: | Eiche, Kirschbaum, schwarz | Nussbaum, schwarz, weiss hochglanz | Nussbaum, schwarz | schwarz, weiss | weiss hochglanz, schwarz hochglanz | weiss hochglanz, schwarz hochglanz | Kirschbaum, Rosenholz | schwarz, Nussbaum, weiss(+30.-) |

















