DALI Center-Lautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Name: | DALI Concept Center | DALI Fazon Sat | DALI Helicon C200 | DALI Ikon Vokal 2 MK2 | DALI Lektor LCR | DALI Mentor LCR | DALI Motif LCR |
| Typ: | Center-Lautsprecher | Regallautsprecher, Center-Lautsprecher, Wandlautsprecher | Center-Lautsprecher | Center-Lautsprecher | Center-Lautsprecher | Regallautsprecher, Center-Lautsprecher | Regallautsprecher, Center-Lautsprecher, Wandlautsprecher |
| Frequenzgang (min-max) [Hz]: | 72 - 22500 | 86 - 25000 | 49 - 27000 | 47 - 30000 | 52 - 27000 | 45 - 34000 | 78 - 25000 |
| Bauweise: | Bassreflex vorne | geschlossen (Acoustic-Suspension) | Bassreflex hinten | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | Bassreflex vorne | geschlossen (Acoustic-Suspension) |
| Wege/Systeme: | 2 / 3 | 2 / 2 | 3 / 4 | 3 / 4 | 2 / 3 | 3 / 3 | 2 / 3 |
| Wirkungsgrad [dB]: | 91 | 86 | 90 | 90 | 87.5 | 86 | 89 |
| Impedanz [Ω]: | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Abmessung (H×B×T) [cm]: | 16×50×23 | 25.5×14×10 | 21×65×44 | 15×57×26 | 17×60×18 | 16.5×66×15 | 38.5×16×10 |
| Ausführungen: | Eiche, Kirschbaum, schwarz | weiss hochglanz, schwarz hochglanz | Kirschbaum, Rosenholz | Nussbaum, schwarz, weiss hochglanz | Nussbaum, schwarz | schwarz, weiss | weiss hochglanz, schwarz hochglanz |
| Links: | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung | Anleitung | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung | Datenblatt Anleitung |














